| 
			
		 | 
		
	| Cennik | 
 
	
		
		  | Okresowe badania techniczne |  
		| L.p. | Czynność diagnostyczna | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |  
		
			| 1.1 | 
			motocykl, ciągnik rolniczy | 
			50,41 | 
			11,59 | 
			62,00 | 
		 
		
			| 1.2 | 
			samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny: do 3,5 t. d.m.c.; pojazd trójkołowy: powyżej 0,4 t m.w. | 
			79,67 | 
			18,33 | 
			98,00 | 
		 
		
			| 1.22 | 
			motorower | 
			40,65 | 
			9,35 | 
			50,00 | 
		 
		
			| 1.23 | 
			pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 
			50,41 | 
			11,59 | 
			62,00 | 
		 
		
			| 1.6 | 
			przyczepa ciężarowa rolnicza: do 1,5 t d.m.c. | 
			32,52 | 
			7,48 | 
			40,00 | 
		 
		
			| 1.7 | 
			przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 
			40,65 | 
			9,35 | 
			50,00 | 
		 
		
			| 1.9 | 
			przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 d.m.c. | 
			63,41 | 
			14,59 | 
			78,00 | 
		 
		
			| 1.13 | 
			taksówka osobowa lub bagażowa (warunki dodatkowe) | 
			34,15 | 
			7,85 | 
			42,00 | 
		 
		
			| 1.14 | 
			pojazd uprzywilejowany (warunki dodatkowe) | 
			40,65 | 
			9,35 | 
			50,00 | 
		 
		
			| 1.15 | 
			pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 
			51,22 | 
			11,78 | 
			63,00 | 
		 
		
			| 1.16 | 
			pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzenia egzaminu państwowego ( za warunki dodatkowe) | 
			39,02 | 
			8,98 | 
			48,00 | 
		 
		 
	 | 
 
	
		
		  | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych |  
		| L.p. | Czynność diagnostyczna | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |  
		
			| 2.1 | 
			skuteczność i równomierność działania hamulców | 
			16,26 | 
			3,74 | 
			20,00 | 
		 
		
			| 2.4 | 
			ustawienie i natężenie świateł drogowych i świateł mijania | 
			11,38 | 
			2,62 | 
			14,00 | 
		 
		
			| 2.5 | 
			kontrola połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 
			16,26 | 
			3,74 | 
			20,00 | 
		 
		
			| 2.6 | 
			pomiar toksyczności spalin | 
			11,38 | 
			2,62 | 
			14,00 | 
		 
		
			| 2.7 | 
			pomiar poziomu hałasu | 
			16,26 | 
			3,74 | 
			20,00 | 
		 
		
			| 2.8 | 
			sprawdzenie geometrii kół jednej osi | 
			29,27 | 
			6,73 | 
			36,00 | 
		 
		
			| 2.9 | 
			działanie amortyzatora jedna oś | 
			11,38 | 
			2,62 | 
			14,00 | 
		 
		
			| 2.10 | 
			wszystkie inne usterki łącznie | 
			16,26 | 
			3,74 | 
			20,00 | 
		 
		 
	 | 
 
	
		
		  | Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych) |  
		| L.p. | Czynność diagnostyczna | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |  
		
			| 3.1 | 
			motocykl, motorower, ciągnik rolniczy | 
			94,31 | 
			21,69 | 
			116,00 | 
		 
		
			| 3.2 | 
			samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4t m.w. | 
			137,40 | 
			31,60 | 
			169,00 | 
		 
		
			| 3.6 | 
			przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5t d.m.c. | 
			74,80 | 
			17,20 | 
			92,00 | 
		 
		
			| 3.9 | 
			przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 
			138,21 | 
			31,79 | 
			170,00 | 
		 
		 
	 | 
 
	
		
		  | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska |  
		| L.p. | Czynność diagnostyczna | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |  
		
			| 4.1 | 
			określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu | 
			16,26 | 
			3,74 | 
			20,00 | 
		 
		
			| 4.3 | 
			dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 
			41,46 | 
			9,54 | 
			51,00 | 
		 
		 
	 | 
 
	
		
		  | Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez kierownika rejonowego urzędu administracji ogólnej w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska |  
		| L.p. | Czynność diagnostyczna | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |  
		
			| 5.1 | 
			co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych | 
			16,26 | 
			3,74 | 
			20,00 | 
		 
		
			| 5.2 | 
			po wypadku, kolizji drogowej (za badanie diagnostyczne) | 
			76,42 | 
			17,58 | 
			94,00 | 
		 
		 
	 | 
 
	
		
		  | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu |  
		| L.p. | Czynność diagnostyczna | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |  
		
			| 6.1 | 
			w którym dokonano montażu  instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) | 
			92,68 | 
			21,32 | 
			114,00 | 
		 
		
			| 6.2 | 
			który ma być użyty jako taksówka osobowa lub bagażowa (warunki dodatkowe) | 
			34,15 | 
			7,85 | 
			42,00 | 
		 
		
			| 6.3 | 
			który ma być używany jako uprzywilejowany (warunki dodatkowe) | 
			40,65 | 
			9,35 | 
			50,00 | 
		 
		
			| 6.6 | 
			do nauki jazdy lub przeprowadzenia egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 
			39,02 | 
			8,98 | 
			48,00 | 
		 
		
			| 6.7 | 
			w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 
			66,67 | 
			15,33 | 
			82,00 | 
		 
		
			| 6.8 | 
			o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym | 
			40,65 | 
			9,35 | 
			50,00 | 
		 
		
			| 6.9 | 
			skierowany przez Starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji | 
			48,78 | 
			11,22 | 
			60,00 | 
		 
		
			| skierowany przez Starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 
			76,42 | 
			17,58 | 
			94,00 | 
		 
		
			| 6.10 | 
			w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 
			76,42 | 
			17,58 | 
			94,00 | 
		 
		
			| 6.11 | 
			o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym | 
			40,65 | 
			9,35 | 
			50,00 | 
		 
		
			| 6.12 | 
			dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 
			97,56 | 
			22,44 | 
			120,00 | 
		 
		 
	 | 
 
	
		
		  | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów |  
		| L.p. | Czynność diagnostyczna | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |  
		
			| 7.1 | 
			prawidłowość przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 
			28,46 | 
			6,54 | 
			35,00 | 
		 
		
			| 7.2 | 
			czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze | 
			17,07 | 
			3,93 | 
			21,00 | 
		 
		
			| 7.3 | 
			czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przewożących osoby | 
			39,02 | 
			8,98 | 
			48,00 | 
		 
		
			| 7.6 | 
			wykonanie numeru nadwozia | 
			39,84 | 
			9,16 | 
			49,00 | 
		 
		
			| 7.7 | 
			wykonanie numeru silnika | 
			39,84 | 
			9,16 | 
			49,00 | 
		 
		
			| 7.8 | 
			wykonanie tabliczki i jej zamocowanie | 
			29,27 | 
			6,73 | 
			36,00 | 
		 
		
			| 7.10 | 
			pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy | 
			207,32 | 
			47,68 | 
			255,00 | 
		 
		 
	 | 
 
	TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW PRZEPROWADZANE NA STACJACH KONTROLI POJAZDÓW wprowadzona rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004r. (Dz. U. Nr 223, poz. 2261) z późniejszymi zmianami: Dz. U. Nr 155, poz. 1302 oraz Dz. U. Nr 155, poz. 1233 z 2009r.  | 
 
 		 | 
	 
	 
 |